место автор сайт рейтинг панорам инфоточек
271 vladimir 485 14 2
272 AeroFly.pro AeroFly.pro 480 12 1
273 Shagabandr vk.com/aerofoto26 480 12 0
274 Denis 480 14 0
275 Shturvalin vdubrovke.ru 480 12 2
276 Andrey 478 12 0
277 Руслан stalker-worlds.ru 470 11 1
278 Atmosphere Innovative Research air.co.ua 465 5 27
279 Юрий 465 15 0
280 Art.Dyomka 460 13 0
281 Yadu 460 15 1
282 Gree vk.com/greevtsov 450 12 0
283 Михаил 450 15 0
284 Павел 450 15 0
285 Anton Vasiluk 450 10 1
286 Анвар Янбаев https://www.ianbaev.com/ 450 12 0
287 Vladimir 450 8 0
288 georg 450 15 0
289 Felix Prusak 450 14 0
290 Сергей 450 15 0
291 Sergey 450 15 0
292 XRay 450 14 0
293 DJI Spark Vl 450 14 0
294 avia 445 12 0
295 Videomonter Balatsko www.videomonter.org.ua 445 10 4
296 Александр Лопатченко lopatchenko.ru 442 12 1
297 VLesyk vlesyk.at.ua 435 13 0
298 Модератор#1 435 1 0
299 Юрий 430 13 0
300 Евгений 430 6 21
BESbswy